

| 名 稱 | 規(guī) 格 | 工作溫度 | 裝載量 | 買 方 廠 家 |
| 200KW鋁合金線材時效爐 | 7000×2130×1600mm | 200℃ | 630線盤/72盤 | 江西新余新華 |
| 425KW鋁合金電纜退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 江蘇南通通光 |
| 425KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 上海亞龍 |
| 425KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 廣東佛岡鑫源 |
| 425KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 青島漢纜股份 |
| 425KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 杭州電纜股份 |
| 510KW鋁電纜退火爐 | 9000×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/84盤 | 浙江昊源實業(yè) |
| 550kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 江蘇亨通電力電纜 |
| 2000線盤/4盤 | ||||
| 400KW鋁合金線材時效、退火爐 | 8500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/54盤 | 江蘇南瑞銀龍 |
| 630線盤/72盤 | ||||
| 400KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 特變電工魯能電纜 |
| 400KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 蘇州天吳永行包裝 |
| 360KW鋁合金線材時效、退火爐 | 4000×3000×1800mm | 180/450℃ | 500線盤/80盤 | 航天電工技術(shù)(武漢) |
| 1600線盤/4盤 | ||||
| 400KW鋁合金線材時效、退火爐 | 8400×2130×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/84盤 | 重慶泰山電纜 |
| 550kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/650℃ | 710線盤/72盤 | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
| 20T鋁桿 | ||||
| 280kw鋁合金線材退火爐 | 3400×2500×1500mm | 300/450℃ | 1400線盤/4盤 | 廣東新亞光電纜實業(yè) |
| 425kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 修武漢河電纜 |
| 380kw鋁合金線材時效、退火爐 | 5800×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/54盤 | 中復(fù)碳芯電纜科技 |
| 425kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 紹興縣電力設(shè)備 |
| 300kw鋁合金導(dǎo)線退火爐 | 4000×3200×1500mm | 300/450℃ | 1400線盤/6盤 | 廣東新亞光電纜實業(yè) |
| 580kw鋁合金線材時效、退火爐 | 9000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/90盤 | 特變電工(德陽)電纜 |
| 550KW鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 航天電工技術(shù)(武漢) |
| 220KW鋁合金線材時效、退火爐 | 2800×1800×1800mm | 180/450℃ | 1600線盤/2盤 | 重慶寶豐電纜 |
| 120KW鋁合金線材退火爐 | 2200×2200×1800mm | 380℃ | 2000線盤 | 福建聯(lián)通電氣 |
| 450kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 成都市成塑線纜 |
| 450kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2250×2200mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 人民電纜 |
| 2000線盤/4盤 | ||||
| 480kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 中復(fù)碳芯電纜科技 |
| 280kw鋁合金線材時效爐 | 10500×2100×1800mm | 300℃ | 710線盤/72盤 | 河北中興電纜 |
| 550kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×2200mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 江蘇亨通電力電纜 |
| 2000線盤/4盤 | ||||
| 380kw鋁合金線材時效、退火爐 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/54盤 | 河南省新昌銅業(yè) |
| 480kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×2000mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 鄭州華力電纜 |
| 1800線盤/4盤 | ||||
| 480kw鋁合金線材時效、退火爐 | 10000×2400×2000mm | 180/450℃ | 800線盤/16盤 | 浙江英美達(dá) |
| 880kw鋁合金線材時效、退火爐 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤/135盤 | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
| 2300線盤/8盤 | ||||
| 800kw鋁合金線材時效、退火爐 | 10000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤/135盤 | 山東元旺金屬科技 |
| 480KW鋁合金電纜退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 江蘇南通通光 |
| 330KW鋁線材退火爐 | 4500×2000×1700mm | 550℃ | 1600線盤/3盤 | 東莞民興電纜 |
| 380kw鋁合金線材退火爐 | 4800×3500×1700mm | 300/450℃ | 1400線盤/8盤 | 廣東新亞光電纜實業(yè) |
| 320kw鋁合金線材退火爐 | 5600×2000×2000mm | 600℃ | 1800線盤/3盤 | 徐州博展鋁業(yè) |
| 1300kw鋁合金線材時效、退火爐 | 15000×2700×2500mm | 180/550℃ | 630線盤/200盤 | 山東創(chuàng)輝金屬科技 |
| 2300線盤/12盤 | ||||
| 200kw鋁合金電纜退火爐 | 3400×1600×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/24盤 | 大連潤利達(dá)鋁線 |
| 1400線盤/3盤 | ||||
| 420kw鋁合金導(dǎo)線退火爐 | 7500×1800×1800mm | 450℃ | 1600線盤/5盤 | 四川久盛通信科技 |
| 380kw鋁合金線材時效、退火爐 | 5200×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/54盤 | 四川眾能新材料 |
| 420kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/450℃ | 710線盤/72盤 | 鼎久新材料(昆山) |
| 550kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2400×1800mm | 180/550℃ | 710線盤/72盤 | 修武漢河電纜 |
| 2300線盤/3盤 | ||||
| 820kw鋁合金線材時效、退火爐 | 8000×2850×2850m | 180/550℃ | 710線盤/108盤 | 江蘇瑞萊伯(出口) |
| 2300線盤/6盤 | ||||
| 300kw鋁合金線材時效、退火爐 | 4000×2800×2000m | 180/450℃ | 710線盤/36盤 | 上海興炫德機電(出口) |
| 500kw鋁導(dǎo)線時效、退火爐 | 7600×2500×2300m | 180/550℃ | 710線盤/36盤 | 上海興炫德機電(出口) |
| 2000線盤/4盤 | ||||
| 2000鋁桿6盤 | ||||
| 200kw鋁合金線材時效、退火爐 | 3000×2000×1700mm | 180/450℃ | 630線盤/24盤 | 銘品電纜集團 |
| 1600線盤/2盤 | ||||
| 800kw料車式鋁桿退火爐 | 7500×2500×2800mm | 550℃ | 2300鋁桿6盤 | 山東元旺金屬科技 |
| 480kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7500×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 山東泰開電纜 |
| 1600線盤/6盤 | ||||
| 450kw鋁合金線材時效、退火爐 | 7000×2250×1600mm | 180/450℃ | 630線盤/72盤 | 佛山市彥頁貿(mào)易公司(出口) |
| 550kw臺車式鋁合金線材時效爐 | 7000×2000×2000 | 180/550℃ | 630線盤/72盤 | 池州起帆電纜有限公司 |
| 650kw鋁合金線纜時效爐 | 9700×3000×2200 | 180/500℃ | 72盤710時效爐 | 特變電工山東魯能泰山電纜 |
Copyright ? 丹陽市電爐廠有限公司 版權(quán)所有 growingcctv.com.cn
臺車爐,回火爐,退火爐